| Тип | Вертикальный, водяное охлаждение, 4-х тактный |
| Система сжигания | DI (прямой впрыск) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ø и ход поршня (мм) | 87*103 |
| Объём (л) | 2,45 |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Наддув | Атмосферный |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Маховик | 7,5″ |
| Корпус маховика | SAE 4 |
| Вес (кг) | 240 |
| Размер (д*ш*в, мм) | 982*534*775 |
| 50 Гц, Сертификат EU Stage IIIA | Номинальная скорость: 1500 об/мин | ||||||
| Мощность моторов | Мощность генераторных установок | ||||||
|
Модель
|
Основная | Режим ожидания |
Предполагаемый КПД генератора
|
Основная | Режим ожидания | ||
| кВм | кВм | кВт | кВА | кВт | кВА | ||
| 4D24G4/А | 18,5 | 20,4 |
0,87
|
16,1 | 20 | 17,7 | 22 |
| 4D24G2/А | 23 | 25,3 | 20 | 25 | 22 | 27,5 | |
| Номинальная скорость: 3000 об/мин | |||||||
| Мощность моторов | Мощность генераторных установок | ||||||
|
Модель
|
Основная | Режим ожидания |
Предполагаемый КПД генератора
|
Основная | Режим ожидания | ||
| кВм | кВм | кВт | кВА | кВт | кВА | ||
| 4D24G0/А | 33,5 | 36,8 | 0,87 | 29,1 | 36,4 | 32 | 40 |

