Тип | Вертикальный, водяное охлаждение, 4-х тактный |
Система сжигания | IDI (с форкамерой) |
Количество цилиндров | 3 |
Ø и ход поршня (мм) | 76*78,4 |
Объём (л) | 1,07 |
Степень сжатия | 24:1 |
Наддув | Атмосферный |
Порядок работы цилиндров | 1-2-3 |
Маховик (дюймы) | 6,5 |
Корпус маховика | SAE 5 |
Вес (кг) | 155 |
Размеры (мм) (Длина *Ширина*Высота) |
778*450*706 |
50 Гц, Сертификат EU Stage IIIA | Номинальная скорость: 1500 об/мин | ||||||
Мощность моторов | Мощность генераторных установок | ||||||
Модель
|
Основная | Режим ожидания |
Предполагаемый КПД генератора
|
Основная | Режим ожидания | ||
кВм | кВм | кВт | кВА | кВт | кВА | ||
3C11G3/А | 9,1 | 10 | 0,8 | 7,3 | 9,1 | 8 | 10 |
Номинальная скорость: 3000 об/мин | |||||||
Мощность моторов | Мощность генераторных установок | ||||||
Модель
|
Основная | Режим ожидания |
Предполагаемый КПД генератора
|
Основная | Режим ожидания | ||
кВм | кВм | кВт | кВА | кВт | кВА | ||
3C11G1/А | 16,3 | 18 | 0,8 | 13 | 16,3 | 14,4 | 18 |