| Модель | 3М16G3/F | 3М16G1/F |
| Тип | Вертикальный, встроенный, водяного охлаждения, 4-х тактный | |
| Система сжигания | DI | |
| Количество цилиндров | 3 | |
| Ø и ход поршня (мм*мм) | 88*90 | |
| Объём (л) | 1,64 | |
| Степень сжатия | 18,2:1 | |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-2 | |
| Эмиссия | EU Stage IIIA | |
| Индукционная система | Атмосферная | |
| Мощность и скорость (кВт/об. в мин.) | 15/1500 (для ДГУ 11,2 кВт/14 кВА) | 24/3000 (для ДГУ 19,2 кВт/24 кВА) |
| 15,4/1500 (для ДГУ 12,3 кВт/15,4 кВА) | 26,4/3000 (для ДГУ 21,1 кВт/26,4 кВА) | |
| Вес (кг) | 190 | |
| Размер (д*ш*в, мм) | 835*509*730 (с радиатором и воздушным фильтром) | |
| Объём масляной системы (л) | 6,5 | |
| Объём системы охлаждения (л) | 7,5 | |
| Min расход топлива (г/кВт-ч) | ≤ 245 | |
| Стандарт корпуса маховика | SAE 4/ 7,5″ | |
Под заказ.
Доставка по всем регионам РФ: обсуждаем и выбираем самую оптимальную ТК для Вас.
Продажа юридическим и физическим лицам.
Гарантия: 1 год без ограничения по моточасам





