| Тип | Вертикальный, водяное охлаждение, 4-х тактный |
| Система сжигания | DI (прямой впрыск) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ø и ход поршня (мм) | 87*103 |
| Объём (л) | 2,45 |
| Степень сжатия | 17,8:1 |
| Наддув | Турбо |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Маховик | 7,5″ |
| Корпус маховика | SAE 4 |
| Вес (кг) | 265 |
| Размер (д*ш*в, мм) | 996*524*804 |
| 50 Гц, Сертификат EU Stage IIIA | Номинальная скорость: 1500 об/мин | ||||||
| Мощность моторов | Мощность генераторных установок | ||||||
|
Модель
|
Основная | Режим ожидания |
Предполагаемый КПД генератора
|
Основная | Режим ожидания | ||
| кВм | кВм | кВт | кВА | кВт | кВА | ||
| 4D24TG2/А | 28 | 30,8 |
0,87
|
24,4 | 30,5 | 26,8 | 33,5 |
| 4D24TG1/А | 32 | 35,2 | 27,8 | 34,8 | 30,6 | 38,3 | |
| 4D24TG0/А | 36 | 39,6 | 31,3 | 39,2 | 34,5 | 43,1 | |




