Модель | 4Е38ТG3/F | 4Е38ТG2/F | 4Е38ТG1/F | 4Е38ТG0/F |
Тип | Вертикальный, встроенный, 4-х тактный, с водяным охлаждением | |||
Система сжигания | DI (прямой впрыск) | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Ø и ход поршня (мм*мм) | 102*115 | |||
Объём (л) | 3,8 | |||
Степень сжатия | 17,5:1 | |||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |||
Эмиссия | EU Stage IIIA | |||
Индукционная система | С турбонаддувом | |||
Мощность и скорость (кВт/ при об. в мин.) | 50/1500 | 55/1800 | 60/1500 | 65/1800 |
55/1500 | 60,5/1800 | 66/1500 | 71,5/1800 | |
Вес (кг) | 320 | |||
Размеры (д*ш*в, мм) | 1163*715*888 (с радиатором и воздушным фильтром) | |||
Объём масляной системы (л) | 7 | |||
Мин. расход топлива (г/кВт-ч) | ≤ 235 | |||
Стандарт корпуса маховика | SAE 3/11,5″ |
Под заказ.
Доставка по всем регионам РФ: обсуждаем и выбираем самую оптимальную ТК для Вас.
Гарантия: 1 год без ограничения по моточасам