| Модель | 4Е48ТG0/FN | 4Е48ТIG3/FN |
| Tип | Дизельный, рядный, четырехтактный, с воздушным охлаждением | |
| Наддув воздуха | С турбонаддувом | Промежуточное охлаждение c турбонаддувом |
| Камера сгорания | С прямым впрыском топлива (DI) | |
| Ø и ход поршня (мм*мм) | 108*132 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объём двигателя (л) | 4,8 | |
| Степень сжатия | 16,5:1 | |
| Вес (кг, с радиатором и воздушным фильтром) | 540 | 560 |
| Размеры (д*ш*в, мм, с радиатором и воздушным фильтром) | 1390*765*1278 | 1480*795*1278 |
| Система смазки | Смазка под давлением и разбрызгиванием | |
| Система охлаждения | Замкнутый цикл принудительного водяного охлаждения | |
| Тип запуска | Электростартер 24 В 4,5 кВт | |
| Генератор | 28 В 35А (0,98 кВт) | |
| Экологический стандарт выхлопных газов | Нерегулируемый | |
| Топливная система | Nan Yu | |
| Объём масляной системы (л) | 13 (в зависимости от фактического объема заправки) | |
| Предварительный нагрев | Нагрев всасываемого воздуха | |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
| Направление вращения коленвала | Против часовой стрелки (от маховика) | |
| Номинальная мощность (кВт)/ скорость вращения (об/мин) | 80/1500 | 90/1500 |
| В режиме ожидания (кВт)/скорость вращения (об/мин) | 88/1500 | 99/1500 |
| Номинальный расход топлива (г/кВт·ч) | ≤230 | |
| Падение скорости (%) | 5 | |
| Регулировка скорости | Электронный регулятор | |
| Расход масла (г/кВт·ч) | ≤0,2 | |
| Тип масла | CF-4 масло | |
| Рабочая температура окружающей среды (°C) | 20~40 (≤-10℃ требуется предварительный нагрев) | |
| Мах допустимое сопротивление на впуске (кПа) | 5 | |
| Мах допустимое обратное давление выхлопа (кПа) | 10 | |
| Плотность выхлопных газов FSN | ≤2 | |
| Питающее напряжение (В) | 24 | |
| Работа ДВС без потери мощности над уровнем моря (м) | 0~2500 (При превышении предельного значения необходимо выполнить коррекцию мощности в соответствии с кривой высотных характеристик) | |
| Предельный уровень шума (1 м, дБ) | ≤102 | |
Под заказ.
Доставка по всем регионам РФ: обсуждаем и выбираем самую оптимальную ТК для Вас.
Продажа юридическим и физическим лицам.
Гарантия: 1 год без ограничения по моточасам

