Технические характеристики
Модель | MA125 |
Передача | 3 вала с 5 винтовыми зубчатыми колесами |
Номинальный диапазон (об/мин) | 1500~3000 |
Передаточное число | 2,03:1 |
Корпус колокола | SAE 4 |
Гидравлическое давление(МПа) | 1~1.3 |
Расход охлаждающей воды (л/мин) | 15 |
Объём масла (л) | 2 |
Вес (кг) | 115 |
Межосевое расстояние (мм) | 125 |
Габариты (д*ш*в, мм) | 291*454*485 |
Функции | Вперёд / Стоп/ Назад |
Номинальное усилие (КН) | 5,5 |
Выходной вал редуктора (при прямой передаче) вращается в направлении противоположном вращению вала | CW |
Двигатель 4D24 с редуктором MA125