| Тип | С водяным охлаждением, 4-х тактный |
| Система сжигания | IDI (с форкамерой) |
| Количество цилиндров | 3 |
| Ø и ход поршня (мм) | 76*78,4 |
| Объём (л) | 1,07 |
| Степень сжатия | 24:1 |
| Наддув | Атмосферный |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-3 |
| Маховик | 6,5 |
| Корпус маховика | SAE 5 |
| Модель | Мощность (кВт)/об/мин. |
| 3С1101 | 18,5/3600 |
| 3С1102 | 18/3000 |
| 3С1103 | 17/2800 |
| 3С1104 | 15,2/2600 |
| Модель | Вес (кг) | Размер (д*ш*в, мм) |
| 3C11G | 115 | 520*504*560 |
| 3C11 | 115 | 520*504*560 |






