| Основная мощность /Мах мощность, пропан (кВт) | 17/19 | |||
| Основная мощность /Мах мощность, магистральный (кВт) | 16/16,5 | |||
| Напряжение (В) | 400 | |||
| Гармонические искажения (%) | <5 | |||
| Количество фаз | 3 | |||
| Частота (Гц) | 50 | |||
| Вес (кг) | 245 (без батареи) | |||
| Размеры (Д*Ш*В, мм) | 1280*665*730 | |||
| Двигатель | RAYWIN | |||
| Тип | V-образный OHV | |||
| Количество цилиндров | 2 | |||
| Объем двигателя (см³) | 999 | |||
| Блок цилиндров | Алюминиевый с чугунными вставками (гильза) | |||
| Система зажигания | TCl (транзисторно-батарейное, катушечное) | |||
| Тип свечи зажигания | NGK BPR6ES | |||
| Регулятор оборотов | Электронный | |||
| Стартер | Электрический 24В DC | |||
| Емкость масляной системы (л) | 3,2 | |||
| Количество масла на ТО (л) | 3,1 | |||
| Тип масла | 5W-30 синтетическое | |||
| Обороты двигателя (об/мин) | 3000 | |||
| Система управления | ||||
| Автоматический режим запуска | Управление автоматом включения резерва (без исполнительного устройства) | |||
| Ручной режим запуска | Запуск по команде пользователя | |||
| Отключение режимов запуска | Останов двигателя, выключение заряда АКБ, отключение панели управления | |||
| Сигнал о проведении ТО | Стандарт | |||
| Программируемое время задержки запуска | ||||
| Блокировка стартера | ||||
| Зарядное устройство с индикацией низкого заряда батареи | ||||
| Индикация отказа ЗУ АКБ | ||||
| Автоматический регулятор напряжения | ||||
| Останов двигателя по низкому уровню масла | ||||
| Защита генератора от короткого замыкания | ||||
| Защита двигателя по повышению/понижению оборотов | ||||
Под заказ.
Доставка по всем регионам РФ: обсуждаем и выбираем самую оптимальную ТК для Вас.
Продажа юридическим и физическим лицам.
Гарантия: 1 год без ограничения по моточасам

